My favorite things 私の好きなもの

dabadabax.exblog.jp
ブログトップ | ログイン
2010年 11月 26日

ちょこっとNBA (4)

ちょこっとNBA (4)_a0035442_22324620.jpg

イーストはヒートがグリズリーズ、ペイサーズに次いで、ディビジョンのライバル、マジックにも敗れて3連敗。8勝7敗となって6位に転落した。ハスレムまでもが今季絶望の怪我を負い、スーパートリオ3人も怪我を抱えてのプレイを強いられ、まさかまさかの展開が続く。レイカーズのフィル・ジャクソンコーチは、このままヒートが負け続ければ、パット・ライリーがコーチに出てくるだろうと予測している。レブロンがクリーブランドに戻る12月2日も迫ってきた。

怪我人が相次ぐセルティックスだが、シャックが嬉しい誤算となって頑張り1位をキープ。ローズが奮闘するブルズも3位に浮上。3勝8敗と出遅れたニックスも5連勝と波に乗り、8勝8敗の5割として7位に。ラプターズも4連勝と上向いてきた。

ウェストはスパーズの快進撃が続く。リーグ1の若さながら、ケビン・ラブ、ダーコ・ミラチッチがパワーを見せるウルブズに21点差付けられたゲームを逆転勝ち。12連勝を飾った。2位レイカーズも相変わらずの強さで0.5ゲーム差でぴったり追う。ウェストはこの両者が最後まで争う気がする。12月28日が両者の初対決となるが、その時点でどっちが上に立っているか。スパーズ、頑張れ!!

3位に落ちたホーネッツとの対決を制したジャズが4位に上昇し、不気味な存在に。マブスもノビツキーが絶好調で、サンダーに逆転して勝ち5位に浮上。デュラント、グリーンが復帰し5連勝していたサンダーはマブスに負けて6位となった。

24日、23点差を2度の延長でひっっ繰り返して勝ったブルズ@サンズ戦。何本ものビッグショットを決めた2008年ドラフト1位のローズは、やはり只者ではない。

25日のキングス@クリスティ戦。2009年のドラフト1位のグリフィンが、去年1年怪我で棒に振った悔しさを晴らさんとばかりに活躍し始めている。



Eastern Conference
EASTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
1 Boston 11 4 .733 - 6-1 5-3 2-1 9-2 99.9 92.7 +7.1 Won 2 7-3
2 Orlando 10 4 .714 ½ 7-2 3-2 4-1 7-2 98.2 91.7 +6.5 Won 1 7-3
3 Chicago 8 5 .615 2 5-1 3-4 1-0 2-2 102.4 99.5 +2.8 Won 1 6-4
4 Atlanta 9 7 .563 2 ½ 4-5 5-2 2-1 6-4 100.5 98.9 +1.6 Won 1 3-7
5 Indiana 7 6 .538 3 4-4 3-2 2-1 5-4 99.8 95.5 +4.2 Won 2 5-5
6 Miami 8 7 .533 3 6-3 2-4 2-1 6-4 100.8 94.0 +6.8 Lost 3 4-6
7 New York 8 8 .500 3 ½ 2-4 6-4 1-2 5-3 106.7 107.1 -0.4 Won 5 5-5
8 Cleveland 6 8 .429 4 ½ 3-4 3-4 1-2 6-5 94.9 99.7 -4.8 Won 1 5-5

Toronto 6 9 .400 5 4-3 2-6 3-1 5-4 100.5 101.8 -1.3 Won 4 5-5
Milwaukee 5 9 .357 5 ½ 3-4 2-5 1-1 4-3 90.6 90.5 +0.1 Lost 4 4-6
Washington 5 9 .357 5 ½ 5-2 0-7 0-4 3-9 97.8 105.1 -7.3 Lost 1 4-6
New Jersey 5 10 .333 6 3-4 2-6 0-1 3-7 93.0 95.9 -2.9 Lost 1 3-7
Detroit 5 10 .333 6 3-3 2-7 0-1 2-4 94.9 100.3 -5.4 Lost 2 5-5
Charlotte 5 10 .333 6 2-5 3-5 1-2 3-7 96.2 97.7 -1.5 Lost 2 4-6
Philadelphia 3 12 .200 8 2-4 1-8 1-2 3-9 98.1 102.0 -3.9 Lost 2 2-8
Western Conference
WESTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
1 San Antonio 13 1 .929 - 7-1 6-0 1-1 7-1 108.0 98.9 +9.1 Won 12 10-0
2 LA Lakers 13 2 .867 ½ 8-1 5-1 4-1 9-2 111.5 100.5 +11.0 Won 5 8-2
3 New Orleans 11 3 .786 2 7-0 4-3 3-1 7-3 96.6 92.1 +4.5 Lost 2 7-3
4 Utah 11 5 .688 3 5-3 6-2 2-2 5-5 100.6 98.1 +2.6 Won 3 8-2
5 Dallas 10 4 .714 3 5-3 5-1 2-2 5-3 96.6 92.4 +4.2 Won 3 7-3
6 Oklahoma City 10 5 .667 3 ½ 5-4 5-1 4-1 5-4 102.5 102.8 -0.3 Lost 1 7-3
7 Portland 8 6 .571 5 4-2 4-4 1-3 4-5 97.6 96.6 +0.9 Lost 1 5-5
8 Denver 8 6 .571 5 5-1 3-5 1-1 6-4 104.3 101.9 +2.4 Won 2 6-4

Phoenix 7 8 .467 6 ½ 3-3 4-5 2-1 6-4 107.3 110.4 -3.1 Lost 1 5-5
Golden State 7 8 .467 6 ½ 5-2 2-6 1-2 4-4 100.9 105.9 -5.1 Lost 4 3-7
Memphis 6 9 .400 7 ½ 4-4 2-5 1-1 4-5 100.3 101.9 -1.6 Won 2 4-6
Houston 4 10 .286 9 2-4 2-6 0-2 2-7 105.9 107.9 -1.9 Won 1 4-6
Sacramento 4 10 .286 9 2-6 2-4 0-3 1-7 94.7 100.7 -6.0 Lost 3 1-9
Minnesota 4 12 .250 10 3-4 1-8 0-1 2-7 101.5 110.6 -9.1 Lost 3 3-7
LA Clippers 3 13 .188 11 3-6 0-7 1-1 3-9 97.1 104.2 -7.1 Won 2 2-8


11月31日現在
Eastern Conference
ATLANTIC W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Boston 13 4 .765 - 7-1 6-3 3-1 11-2 100.8 92.9 +7.9 Won 4 7-3
New York 10 9 .526 4 3-5 7-4 2-2 7-4 107.0 106.8 +0.2 Won 2 7-3
Toronto 6 11 .353 7 4-4 2-7 3-2 5-6 99.2 101.9 -2.8 Lost 2 5-5
New Jersey 6 12 .333 7 ½ 4-4 2-8 0-3 3-9 93.3 97.1 -3.8 Lost 1 3-7
Philadelphia 5 13 .278 8 ½ 4-4 1-9 2-2 4-10 97.3 99.7 -2.4 Won 2 3-7
CENTRAL W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Chicago 9 6 .600 - 5-1 4-5 1-0 2-2 101.6 98.5 +3.1 Won 1 7-3
Indiana 9 7 .563 ½ 4-5 5-2 2-1 5-4 100.3 96.4 +3.9 Won 2 6-4
Cleveland 7 10 .412 3 4-5 3-5 1-2 6-7 94.6 99.9 -5.4 Lost 1 3-7
Milwaukee 6 11 .353 4 4-4 2-7 1-2 5-4 91.2 92.9 -1.8 Lost 1 4-6
Detroit 6 12 .333 4 ½ 4-4 2-8 1-1 3-6 95.7 100.5 -4.8 Lost 2 4-6
SOUTHEAST W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Orlando 13 4 .765 - 9-2 4-2 5-1 10-2 98.6 91.9 +6.7 Won 4 8-2
Atlanta 11 7 .611 2 ½ 4-5 7-2 2-1 8-4 100.2 97.2 +2.9 Won 3 5-5
Miami 10 8 .556 3 ½ 8-3 2-5 3-1 8-4 100.6 94.4 +6.2 Won 1 5-5
Charlotte 6 11 .353 7 3-5 3-6 1-2 3-8 96.6 97.5 -0.9 Lost 1 5-5
Washington 5 11 .313 7 ½ 5-3 0-8 0-6 3-11 97.6 104.8 -7.1 Lost 3 3-7
Western Conference
NORTHWEST W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Utah 14 5 .737 - 7-3 7-2 2-2 7-5 101.6 97.4 +4.2 Won 6 8-2
Oklahoma City 12 6 .667 1 ½ 6-4 6-2 4-1 6-5 102.2 102.0 +0.2 Won 1 7-3
Denver 10 6 .625 2 ½ 7-1 3-5 1-1 7-4 106.0 103.6 +2.4 Won 4 6-4
Portland 8 9 .471 5 4-3 4-6 1-3 4-6 95.2 96.2 -1.0 Lost 4 3-7
Minnesota 4 13 .235 9 3-5 1-8 0-1 2-8 101.1 110.2 -9.1 Lost 4 3-7
PACIFIC W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
LA Lakers 13 5 .722 - 8-2 5-3 4-1 9-4 108.7 100.2 +8.6 Lost 3 5-5
Phoenix 8 9 .471 4 ½ 4-3 4-6 3-1 7-5 109.4 111.9 -2.5 Lost 1 5-5
Golden State 8 10 .444 5 5-3 3-7 1-2 5-6 101.4 106.5 -5.1 Lost 1 2-8
Sacramento 4 12 .250 8 2-8 2-4 0-3 1-7 94.3 100.8 -6.5 Lost 5 1-9
LA Clippers 3 15 .167 10 3-7 0-8 1-2 3-11 97.7 105.1 -7.4 Lost 2 2-8
SOUTHWEST W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
San Antonio 15 2 .882 - 7-2 8-0 2-2 9-2 107.8 98.8 +9.0 Won 2 9-1
Dallas 13 4 .765 2 7-3 6-1 4-2 7-3 97.8 92.6 +5.2 Won 6 8-2
New Orleans 12 5 .706 3 7-1 5-4 3-2 8-5 96.1 92.4 +3.6 Lost 2 5-5
Memphis 8 10 .444 7 ½ 6-4 2-6 1-1 6-5 100.3 101.6 -1.3 Won 1 4-6
Houston 5 12 .294 10 3-4 2-8 0-3 3-8 103.6 106.4 -2.7 Lost 1 4-6

by dabadabax | 2010-11-26 23:54 | NBA


<< 秋のICU (3)      秋のICU (2) >>